Detalhes do produto:
|
Tipo do misturador: | Homogenizador | Material processado: | Produtos químicos, alimento, medicina |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Cosmético, creme, champô, gel, sabão, alimento | Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 0 - 3500 r.p.m |
Aplicação: | Líquido viscoso | Votage: | 220V/380V 50HZ |
Função: | misturador de emulsão do vácuo | Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida, cosméticos |
Destacar: | máquina de empacotamento do saquinho do aço carbono,Máquina de embalagem do saquinho do pó da nutrição,Máquina de embalagem do saquinho do pó da vitamina |
máquina de embalagem do pó da nutrição do bebê do pó da vitamina para o selo lateral de /4 do selo 3 lateral
Parâmetros da máquina
operação | HFFS | Suficiência e selo horizontais do formulário | |
Conceito da tecnologia | Formação do malote | Forme o carretel | |
Sistema de transporte do malote | intermitente | ||
Construção | Quadro da máquina | SS304 e aço carbono | |
peças | SS304 e liga de alumínio | ||
Partes em contato com o produto | SUS316 de aço inoxidável | ||
Carretel | Diâmetro do carretel | 400mm | |
Largura do carretel | 4400mm | ||
Núcleo do carretel | 76mm | ||
dimensões | Length×width×height | 2850*970*1250mm | |
peso | 1000Kg | ||
Dimensões do malote | Length×width×height | Tamanho mínimo | Tamanho máximo |
60*80mm | 160*200mm | ||
velocidade (ppm) volume (c.c) |
Velocidade máxima | Volume máximo | |
60-85 saco pelo mintue | 160ml | ||
Consumo | Elétrico | 6.0kw | |
Consumo do ar | 50L/min 0.6Mpa | ||
Dados elétricos |
200-460V/50-60Hz/N+G (De acordo com a personalização do cliente) |
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682