|
Detalhes do produto:
|
| Materiais Aplicáveis: | Líquido ou Gel | Especificações aplicáveis: | 1ml de comprimento/1-3ml/5ml/10ml |
|---|---|---|---|
| Faixa de enchimento: | 0.1-10 ml | Bomba de enchimento: | Bomba de êmbolo cerâmico |
| Número de bicos de injeção: | 5 | Precisão de preenchimento: | ≤±1.5% |
| Capacidade de produção: | 3000-3300(pcs/h) | Poder: | 15 kW |
| Tensão: | 380 V 50 Hz | Dimensões: | L2750×L1200×H1850mm |
| Peso: | 1500KG | ||
| Destacar: | Automatic prefilled syringe filling machine,Luer lock syringe capping machine,Glass syringe gel filling machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Applicable Materials | Liquid or Gel |
| Applicable Specifications | 1ml long/1-3ml/5ml/10ml (requires specification change) |
| Filling Range | 0.1-10ml (requires plunger pump change) |
| Filling Pump | Ceramic plunger pump |
| Number of Injection Nozzles | 5 |
| Number of Stopping Nozzles | 5 |
| Filling Accuracy | ≤±1.5% |
| Production Capacity | 3000-3300 pcs/hour |
| Power | 15KW |
| Voltage | 380V 50Hz |
| Dimensions | L2750 × W1200 × H1850mm |
| Weight | 1500KG |
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações