|
Detalhes do produto:
|
| Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
|---|---|---|---|
| Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
| Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
| Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
| Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| Destacar: | máquina automática de encaixotamento para produtos farmacêuticos,Máquina de embalagem de alta velocidade 80 caixas/min,máquina de encaixotamento para alimentos e bebidas |
||
| Aplicação | Alimentos, bebidas, produtos básicos, medicamentos, produtos químicos |
| Material de embalagem | Papel |
| Tipo de motor | Eletrodomésticos |
| Indústrias aplicáveis | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas |
| Peso da máquina | 1400 kg |
| Fornecimento de energia | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Detalhes da embalagem | Casca de madeira de exportação normal |
| Características | Fabricação automática de embalagens de cartão, abertura, preenchimento, vedação e impressão de números de lote |
| Ruído de trabalho | < 75 dB |
| Origem | Zhejiang, China |
| Função | Eficiência elevada |
| Produção | Max. 80 caixas/min |
| Classificação automática | Automático |
Esta máquina de embalagem automática é uma máquina de embalagem de caixa de tipo horizontal desenvolvida através de uma extensa investigação de tecnologias nacionais e internacionais de ponta.e sistemas mecânicos, este equipamento de alta tecnologia oferece um desempenho superior de produção e eficiência operacional para aplicações de cartonagem rápida.
Ideal para indústrias farmacêuticas, alimentares, cosméticas e de peças de automóveis..
| Velocidade de embalagem | 65 caixas/min (dependendo da velocidade da máquina de enchimento de tubos) |
| Requisitos de qualidade dos cartões | 250-350 g/m2 (varia em função do tamanho da embalagem) |
| Intervalo de dimensões da embalagem (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
| Requisitos de qualidade do folheto | 60 a 70 g/m2 |
| Faixa de tamanho do folheto (L × W não dobrado) | (80-250) mm × (90-170) mm |
| Distância de dobragem | 1-4 dobras |
| Requisitos de ar comprimido | ≥ 0,6mpa, consumo de 120-160 L/min |
| Fornecimento de energia | 380V 50HZ |
| Potência do motor principal | 1.5kw |
| Dimensões da máquina (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
| Peso líquido da máquina | Aproximadamente 1400 kg |
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682