Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria, médico, química, | Material de embalagem: | Papel |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | eléctrico | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas |
Peso da máquina: | 1400 kg | Fornecimento de energia: | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz |
Detalhe de empacotamento: | Casca de madeira de exportação normal | Características: | Fabricação automática de embalagens de cartão, abertura, preenchimento, vedação e impressão de númer |
ruído de trabalho: | <75dB | Orgin: | Zhejiang, China |
Função: | Eficiência elevada | Produção: | Max.80 caixas/min |
Classificação automática: | Automático | ||
Destacar: | Máquina de embalagem de cartão para a indústria de cuidados de saúde,Máquina de embalagem de cartão fácil de operar,Máquina de embalagem de cartão horizontal para garantia da qualidade |
Introdução:
Esta máquina é adequada para embalar frascos, blisters e outras embalagens de conteúdo semelhante com dobragem automática do folheto, abertura e carregamento da caixa e, em seguida, vedação da caixa.
Ele adota controle PLC, supervisão fotoelétrica para coordenar com todas as partes. parada automática e exibição de problemas quando a máquina está funcionando excepcional, a fim de resolver problemas a tempo.Esta máquina pode ser usada separadamente, e também pode ligar-se a outra máquina em linha.
Aplicação:
É adequado para blister ALU- PVC, blister ALU- ALU e produtos similares.
É adequado para embalar saquetes, preservativos, curativos, tiras de alumínio macio, gesso, sacos de café e produtos similares.
É adequado para frasco de medicamento (frasco redondo, frasco plano), frasco de colher de óleo e produto similar.
É adequado para sabão, pasta de dentes, tubo macio, produto de travesseiro, hardware e produto similar.
Parâmetros técnicos principais:
Velocidade de embalagem | 65 caixas/min (de acordo com a velocidade da máquina de enchimento do tubo) | |
Cartão | Requisitos de qualidade | 250-350 g/m2 (dependendo do tamanho da embalagem) |
Faixa de dimensões (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm | |
Folheto informativo | Requisitos de qualidade | 60 a 70 g/m2 |
Faixa de tamanho desdobrado (L×W) | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
Distância de dobragem (L × W) | 1 a 4 (dobrar) | |
Ar comprimido | Pressão de trabalho | ≥ 0,6mpa |
Consumo de ar | 120-160 L/min | |
Fornecimento de energia | 380V 50HZ | |
Potência do motor principal | 1.5kw | |
Dimensão (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm | |
Peso líquido da máquina | Cerca de 1400 kg |
Detalhes Fotos:
1- Qual é o prazo de entrega?
São cerca de 30 dias úteis.
2.quantos recipientes pedidos para esta máquina
Sugiro um navio por LCL.
3- É um fabricante?
Sim, fazemos máquinas de embalagem há mais de 17 anos.
4- E o prazo de pagamento?
Em geral, 40% T/T adiantado, o resto deve ser pago antes do envio.
5- Quais são as tuas vantagens?
- 17 anos de experiência:Estamos a fazer máquinas há 17 anos.
- Clientes de todo o mundo.
--Certificado: Certificado CE
--Resposta rápida: A nossa equipa responderá em breve.
--Serviço pós-venda: Temos um departamento pós-venda, serviço para os seus problemas e lidar com peças sobressalentes.
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682