Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 30 a 50 pcs/min | Código do SH: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Embalagem adequada: | Tubos plásticos | Consumo de ar: | ³ /min de 0.6m |
Pressão do ar: | 0.6-0.8Mpa | Comprimento do tubo: | 50-210 mm |
Distância de enchimento: | 5-250ml | Condição: | Novos |
Sistema de controlo: | PLC | Material do corpo da caixa: | Aço inoxidável 304 |
Frequência: | 50 Hz | ||
Destacar: | Embalagens para máquinas e aparelhos de embalagem,Outros aparelhos para a produção de plástico,Tubos automáticos de enchimento e vedação de alumínio |
1 | Capacidade de produção | 30-50 PC/MIN |
2 | Volume de enchimento | 5-250 ml |
3 | Precisão de preenchimento | ≤ ± 1% |
4 | Comprimento do tubo | 50-210 mm |
5 | Diâmetro do tubo | Φ10- Φ50 mm |
6 | Material de tubos | Tubos de plástico, tubos compostos |
7 | Pressão de trabalho | 00,5-0,6MPa |
8 | Consumo de ar comprimido | 1.1m3/min |
9 | Potência do motor | 1.1 kW |
10 | Dimensão global | 1950*1000*1800 mm |
11 | Peso da máquina | 850 kg |
1- Qual é o prazo de entrega?
Normalmente são cerca de 30 dias.
2.quantos recipientes pedidos para esta máquina
Sugiro um navio por LCL.
3- É um fabricante?
Sim, fazemos máquinas de embalagem há mais de 17 anos.
4- E o prazo de pagamento?
Em geral, 40% T/T adiantado, o resto deve ser pago antes do envio.
5- Quais são as tuas vantagens?
- 17 anos de experiência:Estamos a fazer máquinas há 17 anos.
- Clientes de todo o mundo.
--Certificado: Certificado CE
--Resposta rápida: A nossa equipa responderá em breve.
--Serviço pós-venda: Temos um departamento pós-venda, serviço para os seus problemas e lidar com peças de reposição.
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682