Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Enchimento do tubo e máquina de selagem | Modelo: | ZHF-60Z |
---|---|---|---|
Vantagem: | Fácil de operar | Velocidade de embalagem: | 35-40pcs/min |
Tipo de vedação: | Posicionamento | Material de enchimento: | Loção, creme, dentífrico, creme de Sun |
Material do tubo: | tubo metálico | Aplicação: | Produto químico, alimento, cosméticos |
Destacar: | Máquina de enchimento e de selagem do tubo de Alu,enchimento do tubo 1.5kw e máquina de selagem,0.65 MPa tube filling sealing machine |
Máquina de enchimento e vedação de tubos ZHF-60Ze
1. Ma)cHine BrIef
A mangueira é colocada cuidadosamente na tolha de tubos de grande capacidade.e o dado de posicionamento gira com a plataforma giratória e fica em diferentes posições de trabalho. A pasta a preencher é colocada num barril cônico fechável,e a válvula de enchimento quantitativa de tipo pistão directamente ligada ao cano é injetada de forma precisa e automática no tubo vazio, permanecendo intermitentemente na estação de enchimentoA mangueira que foi preenchida com a pasta é rapidamente levada para a estação de aplanamento,e, em seguida, transferido para a posição manual mecânica para selar o tubo de alumínio e completar a codificação.
3. TecHnical Pa)ra)meTers:
1 | Material de mangueira | Tubos metálicos |
2 | Volume de enchimento | 5-200 ml |
3 | Precisão de preenchimento | ≤ ±1% |
4 | Comprimento do tubo | 50-2.00 mm |
5 | Diâmetro do tubo | Φ13- Φ35 |
6 | Velocidade de funcionamento | 35-40/min |
7 | Pressão de trabalho | 0.55-0.65 MPa |
8 | Consumo de ar comprimido | Mais de 600 L/min |
9 | Potência do motor | 1.5KW |
10 | Dimensão global | 15000* 1000* 2000mm |
11 | Peso da máquina | 800 kg |
Detalhes da máquina:
Amostragens:
Informações de embalagem:
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682