|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho interno (desdobrar o tecido): | pode ser personalizado | Velocidade de embalagem: | 80-120bags/min |
|---|---|---|---|
| Material de embalagem: | CPP/AL/PE, BOPP/PE/AL/PE, PAPER/PE/AL | Material molhado do tecido: | o ar 30-80g/㎡ colocou o papel, tela não tecida do spunlace/laminagem a quente |
| Peso da máquina: | 1100kg | Tipo do saquinho: | selagem 3 ou 4 lateral |
| Destacar: | Lado 4 que sela a máquina de empacotamento molhada das limpezas,Máquina de empacotamento molhada das limpezas do CE,Lado 3 que sela a máquina de empacotamento molhada das limpezas |
||
Máquina automática de embalagem de lenços umedecidos de vedação lateral de 3 ou 4 com certificado CE
Tipo de Produto:lenço umedecido, lenço umedecido, lenço umedecido, tubo molhado
Certificação:Certificado CE
Tipo de Produto:lenço umedecido, lenço umedecido, lenço umedecido, tubo molhado
Tipo de sachê:3 ou 4 Vedações Laterais
Material de empacotamento:Filme Complexo
Capacidade de enchimento:Pode ser ajustado
Uso:Outro
Serviço pós-venda fornecido:Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior
| Item/modelo | Modelo: máquina de embalagem de lenços umedecidos VPD250-B |
| Formulário de embalagem | Vedação horizontal de quatro lados/vedação de três lados |
| Especificação da embalagem | Comprimento: 50mm-125mm largura: 50mm -110mm |
| Materiais de embalagem | PET selável a quente, OPP, BOPP /AL/PE, filme laminado CPP. |
| Max.ext.diâmetro e diâmetro interno | Diâmetro externo máximo do filme 350mm, diâmetro interno 75mm; |
| Material de tecido úmido | 30-80g/m2papel colocado a ar, não tecido, tecido não tecido de renda fiada etc |
| Max.ext.diâmetro e diâmetro interno | Diâmetro externo máximo 1000mm, diâmetro interno 75mm; |
| Maneira dobrável | Max 10 dobráveis na vertical e 4 dobráveis na horizontal |
| Tamanho interno (tecido desdobrável) | Comprimento: 40mm-220mm largura: 30mm -240mm |
| Velocidade de embalagem | 80-130 sacos/minutos |
| Gama adicionada de líquidos | 0-10ml [precisão ± 0,5ml; o coeficiente de viscosidade deve ser inferior a 20.000 (cp)] |
| Poder instalado | 10KW (potência total de cerca de 2,8KW) |
| Tipo de fonte de alimentação | Monofásico dois fios 220V/ Trifásico quatro fios 380V 50/60Hz |
| Acabamento da máquina | Aço inoxidável |
| Painel de controle | Ecrã táctil a cores (Idioma a pedido) |
| Resultado |
O braço de embalagem coletará os produtos e os colocará no transportador, o número Das pilhas, pode ser ajustado e definido no painel de controle. |
| Ruído da máquina | ≤64,9dB(A) |
| Fornecimento de ar | 0,6-1,0 Mpas |
| Consumo de ar | 300-500L/min (é necessária máquina de compressão de ar w-1.0/10) |
| Dimensões da máquina | L2800×W2800×H1800mm |
| Peso da máquina | 1100Kg |
| Tamanho do pacote | Casos de madeira compensada 3160*1080*1900mm apenas um caso |
![]()
Contacte-nos por email ou telefone, inclusive podemos ir visitá-lo com o nosso
Técnico se necessário.
Boa qualidade com preço favorável, produza equipamentos de acordo com o cliente
Requisitos.
Principal em máquina farmacêutica de dosagem sólida da RMG, secador de leito fluidizado, tablet
Prensa, máquina de revestimento de açúcar/filme para comprimidos, máquina de embalagem de blister, cartonadora
E etc
Entre em contato conosco on-line ou ligue para nós.
Pessoa de Contato: Lena
Telefone: +8618058837682